![]() |
Adedi: | 1 set |
Price: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
Standart ambalaj: | PE Film ve Ahşap Kasa |
Teslim süresi: | 90 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | Her Yıl 180-200 Set Sac Hattı |
MINGDI PMMA Akrilik GPPS Plastik Optik Yaprak Üretim Hattı Yaprak Ekstrüzörü
Spesifikasyon
Model | Genişliği | Kalınlığı | Ekstrüder | Kapasite |
MGL120/35-1500 | 1220 mm | 0.6-2.8mm | ₹120/35 | 550 kg/saat |
MGL130/35-1500 | 1220 mm | 0.6-2.8mm | 130/35 | 700 kg/saat |
MGL150/35-1800 | 1660 mm | 1-3 mm | ₹150/35 | 900 kg/saat |
Uygulama
PMMA
Optik alan:
İnşaat ve Bina Malzemeleri:
Reklam ve Logolar:
Tıbbi ekipman:
Otomotiv sektörü:
Işık Endüstrisi:
Elektronik Sanayi:
Havacılık ve Havacılık:
GPPS
Ev aletleri endüstrisi:
Oyuncak endüstrisi
Ambalajcılık:
İnşaat sektörü:
Otomotiv endüstrisi:
Tıbbi cihaz sanayi:
Elektronik ve Elektrik endüstrisi:
Işık Endüstrisi:
![]() |
Adedi: | 1 set |
Price: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
Standart ambalaj: | PE Film ve Ahşap Kasa |
Teslim süresi: | 90 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | Her Yıl 180-200 Set Sac Hattı |
MINGDI PMMA Akrilik GPPS Plastik Optik Yaprak Üretim Hattı Yaprak Ekstrüzörü
Spesifikasyon
Model | Genişliği | Kalınlığı | Ekstrüder | Kapasite |
MGL120/35-1500 | 1220 mm | 0.6-2.8mm | ₹120/35 | 550 kg/saat |
MGL130/35-1500 | 1220 mm | 0.6-2.8mm | 130/35 | 700 kg/saat |
MGL150/35-1800 | 1660 mm | 1-3 mm | ₹150/35 | 900 kg/saat |
Uygulama
PMMA
Optik alan:
İnşaat ve Bina Malzemeleri:
Reklam ve Logolar:
Tıbbi ekipman:
Otomotiv sektörü:
Işık Endüstrisi:
Elektronik Sanayi:
Havacılık ve Havacılık:
GPPS
Ev aletleri endüstrisi:
Oyuncak endüstrisi
Ambalajcılık:
İnşaat sektörü:
Otomotiv endüstrisi:
Tıbbi cihaz sanayi:
Elektronik ve Elektrik endüstrisi:
Işık Endüstrisi: